徠卡顯微鏡系統
雷射掃描共軛焦顯微鏡
半導體及工業用顯微鏡
顯微數位影像系統
細胞基因影像分析系統
其它光電微機電系統
其它生醫研究儀器
維修與技術支援服務
聯絡與留言
拉針器專用

石英玻璃毛細管

Borosilicate Glass ( Sutter / USA )
Glass Type Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per package
Standard Wall Borosilicate Tubing With Filament BF100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225
BF100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225
BF100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250
BF100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250
BF120-60-10 1.20mm 0.60mm 10cm 225
BF120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250
BF120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250
BF150-75-10 1.50mm 0.75mm 10cm 225
BF150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250
BF150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250
BF200-100-10 2.00mm 1.00mm 10cm 225
BF200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250
BF200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250
Standard Wall Borosilicate Tubing Without Filament B100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225
B100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225
B100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250
B100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250
B120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250
B120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250
B150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250
B150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250
B200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250
B200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250
Standard Wall Borosilicate Tubing

With Filament

BF100-78-10 1.00mm 0.78mm 10cm 250
BF100-78-15 1.00mm 0.78mm 15cm 250
BF120-94-10 1.20mm 0.94mm 10cm 250
BF120-94-15 1.20mm 0.94mm 15cm 250
BF150-110-10 1.50mm 1.10mm 10cm 225
BF150-117-10 1.50mm 1.17mm 10cm 250
BF150-117-15 1.50mm 1.17mm 15cm 100
BF200-156-10 2.00mm 1.56mm 10cm 250
BF200-156-15 2.00mm 1.56mm 15cm 100
Standard Wall Borosilicate Tubing Without Filament B100-75-10 1.00mm 0.75mm 10cm 225
B100-75-15 1.00mm 0.75mm 15cm 225
B120-90-10 1.20mm 0.90mm 10cm 225
B150-110-10 1.50mm 1.10mm 10cm 225
Multibarrel Borosilicate

With Filament

2BF100-50-10 2 barrels 1.00/0.50 10cm 75
2BF100-75-10 2 barrels 1.00/0.75 10cm 75
2BF150-86-10 2 barrels 1.50/0.86 10cm 100
2BF150-86-15 2 barrels 1.50/0.86 15cm 100
3BF100-50-10 3 barrels 1.00/0.50 10cm 75
3BF100-75-10 3 barrels 1.00/0.75 10cm 75
3BF120-69-10 3 barrels 1.20/0.69 10cm 100
3BF120-69-15 3 barrels 1.20/0.69 15cm 100
Borosilicate Theta Tubing BT-150-10 1.50mm 0.165mm 10cm 100
Solid Borosilicate Rod BR-100-15 solid 1.00mm 15cm 250
Aluminosilicate Glass ( Sutter / USA )
Glass Type Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per package
Thin Wall Aluminosilicate Tubing

With Filament

AF100-68-10 1.00mm 0.68mm 10cm 100
AF120-85-10 1.20mm 0.85mm 10cm 100
AF150-100-10 1.50mm 1.00mm 10cm 100
Without Filament A100-68-10 1.00mm 0.68mm 10cm 100
A120-85-10 1.20mm 0.85mm 10cm 100
A150-100-10 1.50mm 1.00mm 10cm 100
Quartz Glass ( 石英玻璃 / Sutter / USA )
Glass Type Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
Quartz Tubing

With Filament

QF100-50-7.5 1.00mm 0.50mm 7.5cm 100
QF100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 100
QF100-60-7.5 1.00mm 0.60mm 7.5cm 100
QF100-60-10 1.00mm 0.60mm 10cm 100
QF100-70-7.5 1.00mm 0.70mm 7.5cm 100
QF100-70-10 1.00mm 0.70mm 10cm 100
QF100-70-15 1.00mm 0.70mm 15cm 100
QF120-60-7.5 1.20mm 0.60mm 7.5cm 100
QF150-75-7.5 1.50mm 0.75mm 7.5cm 100
Quartz Tubing

Without Filament

Q100-30-7.5 1.00mm 0.30mm 7.5cm 100
Q100-50-7.5 1.00mm 0.50mm 7.5cm 100
Q100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 100
Q100-70-7.5 1.00mm 0.70mm 7.5cm 100
Q100-70-10 1.00mm 0.70mm 10cm 100
Q120-40-7.5 1.20mm 0.40mm 7.5cm 100
Q120-60-7.5 1.20mm 0.60mm 7.5cm 100
Q120-90-7.5 1.20mm 0.90mm 7.5cm 100
Q120-90-10 1.20mm 0.90mm 10cm 100
Q150-50-7.5 1.50mm 0.50mm 7.5cm 100
Q150-75-7.5 1.50mm 0.75mm 7.5cm 100
Q150-75-10 1.50mm 0.75mm 10cm 100
Q150-110-10 1.50mm 1.10mm 10cm 100
Q165-115-10 1.65mm 1.15mm 10cm 100
Solid Quartz Rod QR-100-7.5 solid 1.00mm 7.5cm 100
QR-100-10 solid 1.00mm 10cm 100
QR-100-15 solid 1.00mm 15cm 100
Quartz with Stainless Steel Core QS200-10 SS Core 0.20 mm 10cm 100
QS125-10 SS Core 0.125mm 10cm 100
QS80-10 SS Core 0.08 mm 10cm 100
Quartz Theta Tubing QT120-90-7.5 1.20mm 0.15mm 7.5cm 50
Multibarrel Quartz 7Q033-16-10 7 barrel 1.00/[.33/.16ea] 10cm 100
其他廠牌石英及玻璃毛細管 :
美國 Warner產製 石英及玻璃毛細管
美國 A-M 產製 石英及玻璃毛細管

 回 拉針器 首頁
美嘉儀器股份有限公司 Major Instruments Co., Ltd.
台北總公司 : TEL : 02-2808-1452  FAX : 02-2808-2354  維修中心 : 02-2808-2353   高雄辦事處 - TEL : (07) 725-8177  FAX : (07) 725-8204

E-mail : major@major.com.tw    http://www.major.com.tw