全部商品  / 顯微操作與注射系統  / 拉針器與針管鍛鑄設備

玻璃與石英毛細管

Sutter 玻璃毛細管 ( with/without Filament ),  品質優良的 SUTTER 玻璃毛細管, 深受用戶喜愛.

庫存供應

交貨快速
玻璃毛細管 ( SUTTER / USA )
Standard Wall Borosilicate Tubing
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
BF100-50-7.5 1.00mm 0.50mm 7.5cm 225
BF100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225
BF100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225
BF100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250
BF100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250
BF120-60-10 1.20mm 0.60mm 10cm 225
BF120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250
BF120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250
BF150-75-7.5 1.50mm 0.75mm 7.5cm 225
BF150-75-10 1.50mm 0.75mm 10cm 225
BF150-86-7.5 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250
BF150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250
BF150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250
BF200-100-10 2.00mm 1.00mm 10cm 225
BF200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250
BF200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250
Standard Wall Borosilicate Tubing
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
B100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 225
B100-50-15 1.00mm 0.50mm 15cm 225
B100-58-10 1.00mm 0.58mm 10cm 250
B100-58-15 1.00mm 0.58mm 15cm 250
B120-69-10 1.20mm 0.69mm 10cm 250
B120-69-15 1.20mm 0.69mm 15cm 250
B150-86-7.5 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250
B150-86-10 1.50mm 0.86mm 10cm 250
B150-86-15 1.50mm 0.86mm 15cm 250
B200-116-10 2.00mm 1.16mm 10cm 250
B200-116-15 2.00mm 1.16mm 15cm 250
Heavy Polished Standard and Thin Walled Borosilicate Tubing1
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
BF150-86-7.5HP 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250
BF150-86-10HP 1.50mm 0.86mm 10cm 250
BF150-110-7.5HP 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225
BF150-110-10HP 1.50mm 1.10mm 10cm 225
Heavy Polished Standard and Thin Walled Borosilicate Tubing1
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
B150-86-7.5HP 1.50mm 0.86mm 7.5cm 250
B150-86-10HP 1.50mm 0.86mm 10cm 250
B150-110-7.5HP 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225
B150-110-10HP 1.50mm 1.10mm 10cm 225
1Useful for added protection of gaskets and wire in headstages.
Thin Wall Borosilicate Tubing
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
BF100-78-10 1.00mm 0.78mm 10cm 250
BF100-78-15 1.00mm 0.78mm 15cm 250
BF120-94-10 1.20mm 0.94mm 10cm 250
BF120-94-15 1.20mm 0.94mm 15cm 250
BF150-110-7.5 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225
BF150-110-10 1.50mm 1.10mm 10cm 225
BF150-117-10 1.50mm 1.17mm 10cm 250
BF150-117-15 1.50mm 1.17mm 15cm 100
BF200-156-10 2.00mm 1.56mm 10cm 250
BF200-156-15 2.00mm 1.56mm 15cm 100
Thin Wall Borosilicate Tubing
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
B100-75-10 1.00mm 0.75mm 10cm 225
B100-75-15 1.00mm 0.75mm 15cm 225
B120-90-10 1.20mm 0.90mm 10cm 225
B120-90-15 1.20mm 0.90mm 15cm 225
B150-110-7.5 1.50mm 1.10mm 7.5cm 225
B150-110-10 1.50mm 1.10mm 10cm 225
B150-117-10 1.50mm 1.17mm 10cm 225
B200-156-10 2.00mm 1.56mm 10cm 250
B200-156-15 2.00mm 1.56mm 15cm 250
Multibarrel Borosilicate*
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
2BF100-50-10 2 barrels 1.00/0.50 10cm 75
2BF100-75-10 2 barrels 1.00/0.75 10cm 75
2BF150-86-10 2 barrels 1.50/0.86 10cm 100
2BF150-86-15 2 barrels 1.50/0.86 15cm 100
3BF100-50-10 3 barrels 1.00/0.50 10cm 75
3BF100-75-10 3 barrels 1.00/0.75 10cm 75
3BF120-69-10 3 barrels 1.20/0.69 10cm 100
3BF120-69-15 3 barrels 1.20/0.69 15cm 100
Multibarrel Borosilicate*
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
3B100-75-10 3 barrels 1.00/0.75 10cm 75
* Multibarrel borosilicate requires a custom filament.
Please contact Sutter Instrument for more information when ordering.
Quartz Tubing 
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
QF100-50-7.5 1.00mm 0.50mm 7.5cm 100
QF100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 100
QF100-60-7.5 1.00mm 0.60mm 7.5cm 100
QF100-60-10 1.00mm 0.60mm 10cm 100
QF100-70-7.5 1.00mm 0.70mm 7.5cm 100
QF100-70-10 1.00mm 0.70mm 10cm 100
QF100-70-15 1.00mm 0.70mm 15cm 100
QF120-60-7.5 1.20mm 0.60mm 7.5cm 100
QF120-90-10 1.20mm 0.90mm 10cm 100
QF150-75-7.5 1.50mm 0.75mm 7.5cm 100
Quartz Tubing 
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
Q100-30-7.5 1.00mm 0.30mm 7.5cm 100
Q100-30-15 1.00mm 0.30mm 15cm 100
Q100-50-7.5 1.00mm 0.50mm 7.5cm 100
Q100-50-10 1.00mm 0.50mm 10cm 100
Q100-70-7.5 1.00mm 0.70mm 7.5cm 100
Q100-70-10 1.00mm 0.70mm 10cm 100
Q120-40-7.5 1.20mm 0.40mm 7.5cm 100
Q120-60-7.5 1.20mm 0.60mm 7.5cm 100
Q120-90-7.5 1.20mm 0.90mm 7.5cm 100
Q120-90-10 1.20mm 0.90mm 10cm 100
Q150-50-7.5 1.50mm 0.50mm 7.5cm 100
Q150-75-7.5 1.50mm 0.75mm 7.5cm 100
Q150-75-10 1.50mm 0.75mm 10cm 100
Q150-110-10 1.50mm 1.10mm 10cm 100
Q165-115-10 1.65mm 1.15mm 10cm 100
Solid Quartz Rod
Catalog Number Style Outside Diameter Overall Length Pieces per Package
QR100-7.5 solid 1.00mm 7.5cm 100
QR100-10 solid 1.00mm 10cm 100
QR100-15 solid 1.00mm 15cm 100
Quartz Theta Tubing 
Catalog Number Outside Diameter Septum Thickness Overall Length Pieces per Package
QT120-90-7.5 1.20/0.9mm 0.15mm 7.5cm 50
Multibarrel Quartz 
Catalog Number Number of Barrels OD/ID in mm Overall Length Pieces per Package
7Q033-16-10 7 barrel 1.00/[.33/.16ea] 10cm 50
Aluminosilicate Tubing
With Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
AF100-64-10 1.00mm 0.64mm 10cm 100
AF120-77-10 1.20mm 0.77mm 10cm 100
AF120-87-10 1.20mm 0.87mm 10cm 100
AF150-100-10 1.50mm 1.00mm 10cm 100
Aluminosilicate Tubing
Without Filament
Catalog Number Outside Diameter Inside Diameter Overall Length Pieces per Package
A100-64-10 1.00mm 0.64mm 10cm 100
A120-77-10 1.20mm 0.77mm 10cm 100
A120-87-10 1.20mm 0.87mm 10cm 100
A150-100-10 1.50mm 1.00mm 10cm 100
Borosilicate Theta Tubing 
Catalog Number O.D/I.D. Septum Thickness Overall Length Pieces per Package
BT-150-10 1.50/1.17mm 0.165mm 10cm 100
Solid Borosilicate Rod
Catalog Number Style Outside Diameter Overall Length Pieces per Package
BR-100-10 solid 1.00mm 10cm 250
BR-100-15 solid 1.00mm 15cm 250


 

白金加熱片 ( 拉針儀 專用 )
 
Box Filaments
P-1000, P-97, P-87, P80PC, P80C, PC-84, P-77B
FB215B 2.0mm square box filament, 1.5mm wide
FB220B 2.0mm square box filament, 2.0mm wide.
FB230B 2.0mm square box filament, 3.0mm wide
FB255B 2.5mm square box filament, 2.5mm wide
FB245B 2.5mm square box filament, 4.5mm wide
FB315B 3.0mm square box filament, 1.5mm wide
FB320B 3.0mm square box filament, 2.0mm wide
FB330B 3.0mm square box filament, 3.0mm wide
Trough Filaments
P-1000, P-97, P-87, P80PC, P80C, PC-84, P-77B
FT315B 1.5mm wide trough filament
FT320B 2.0mm wide trough filament.
FT330B 3.0mm wide trough filament
FT345B 4.5mm wide trough filament
P-30 Filaments
P30T15 1.5mm wide trough filament
P30T20 2.0mm wide trough filament
P30T30 3.0mm wide trough filament
P30N Nichrome filament
P-77A Loop Filaments
(Serial number 160 and above)
FL315A 3.0mm loop filament, 1.5mm wide
FL320A 3.0mm loop filament, 2.0mm wide
FL325A 3.0mm loop filament, 2.5mm wide
(Serial number below 160)
FL315X 3.0mm loop filament, 1.5mm wide
FL320X 3.0mm loop filament, 2.0mm wide
FL325X 3.0mm loop filament, 2.5mm wide
Accessories
FILAMENT Custom platinum/iridium filament
FPS Fire polishing spacer for P97, P87, and P2000 pullers.
FS1875 Platinum/iridim sheet, 18mm x 75mm x 0.05mm (0.002in)
CTS Ceramic tile for scoring glass (large tips 20 to 200 microns)
BX10* Pipette storage box (4 3/4 x 3 5/8 x 3/4 inches)
BX20* Pipette storage box - long (7 x 3 5/8 x 3/4 inches)
IMOXAB Instruction manual (specify product when ordering)


客戶如需 Narishige 的加熱片, 請洽本公司業務部